Инструменты пользователя

Инструменты сайта


networks:meshcore:settings

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
networks:meshcore:settings [2026/06/13 19:21] – создано stempitnetworks:meshcore:settings [2026/06/14 23:25] (текущий) – Switch to 2-byte hash stempit
Строка 1: Строка 1:
 ====== Настройки ====== ====== Настройки ======
  
-^ Параметр                 ^ Значение                           ^ +^ Параметр                              ^ Значение                           ^ 
-| Frequency (Частота)      | 868.731 МГц                        | +| Frequency (Частота)                   | 868.731 МГц                        | 
-| Bandwidth (Ширина полосы)| 62.5 кГц.                          | +| Bandwidth (Ширина полосы)             | 62.5 кГц.                          | 
-| Spreading Factor (SF)    | 8                                  | +| Spreading Factor (SF)                 | 8                                  | 
-| Coding Rate (CR)         | 8                                  | +| Coding Rate (CR)                      | 8                                  | 
-| Мощность (Tx Power)      | Не более 20 dBm (законные 100 мВт) |      +| Мощность (Tx Power)                   | Не более 20 dBm (законные 100 мВт) |       
 +| Размер префикса пути / Path Hash Size | 2 байтa                             |
                    
  
networks/meshcore/settings.1781367717.txt.gz · Последнее изменение: stempit